|
Markgräfler Sport-Schützenkreis, Schützenkreis 8 des Südbadischen Sportschützenkreis e.V. |
|
Rangliste der Rundenwettkämpfe |
Begegnungen
| 5. Wettkamptag | |||
| SSV Welmlingen II | - | SG Brombach | 1069:1082 |
| SSV Herten | - | SSV Welmlingen I | 1053:1032 |
Mannschaftswertung
| Platz | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | Gesamt | Schnitt | WK |
| 1 | SG Brombach | 1072 | 1067 | 1060 | 1087 | 1082 | 5368 | 1073,60 | 5 |
| 2 | SSV Welmlingen II | 1049 | 1064 | 1038 | 1072 | 1069 | 5292 | 1058,40 | 5 |
| 3 | SSV Welmlingen I | 1044 | 1042 | 1056 | 1039 | 1032 | 5213 | 1042,60 | 5 |
| 4 | SSV Herten | 1015 | 993 | 1028 | 1025 | 1053 | 5114 | 1022,80 | 5 |
Einzelwertung
| Platz | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK | Gesamt | Schnitt | WK |
| 1 | Peter Bruch | SSV Herten | 367 | 369 | 368 | 370 | 375 | 1849 | 369,80 | 5 | |
| 2 | Kharim Werner | SG Brombach | 367 | 358 | 356 | 366 | 366 | 1813 | 362,60 | 5 | |
| 3 | Rudolf Güdemann | SG Brombach | 367 | 357 | 357 | 362 | 354 | 1797 | 359,40 | 5 | |
| 4 | Jörg Weiß | SSV Welmlingen I | 364 | 349 | 355 | 360 | 355 | 1783 | 356,60 | 5 | |
| 5 | Tamara Braun | SSV Welmlingen II | 350 | 358 | 348 | 366 | 354 | 1776 | 355,20 | 5 | |
| 6 | Ursula Trautmann | SSV Welmlingen II | 350 | 349 | 343 | 358 | 358 | 1758 | 351,60 | 5 | |
| 7 | Ute Flaig | SG Brombach | 338 | 352 | 347 | 359 | 362 | 1758 | 351,60 | 5 | |
| 8 | Anna Brandenburg | SSV Welmlingen II | 346 | 357 | 342 | 348 | 357 | 1750 | 350,00 | 5 | |
| 9 | Jürgen Braun | SSV Welmlingen I | 332 | 347 | 356 | 337 | 347 | 1719 | 343,80 | 5 | |
| 10 | Heinz Brandenburg | SSV Welmlingen I | 335 | 346 | 345 | 325 | 330 | 1681 | 336,20 | 5 | |
| 11 | Ingrid Güdemann | SG Brombach | 319 | 308 | 338 | 330 | 311 | 1606 | 321,20 | 5 | |
| 12 | Lothar Brunner | SSV Herten | 310 | 310 | 309 | 317 | 315 | 1561 | 312,20 | 5 | |
| 13 | Sandra Tischer | SSV Welmlingen II | 324 | 279 | 319 | 308 | 292 | 1522 | 304,40 | 5 | |
| 14 | Veronika Brendle | SSV Welmlingen II | 292 | 317 | 310 | 291 | 297 | 1507 | 301,40 | 5 | |
| 15 | Hans-Peter Mauri | SSV Herten | 282 | 292 | 314 | 291 | 287 | 1466 | 293,20 | 5 | |
| 16 | Roger Neuschröer | SSV Herten | 338 | 0 | 346 | 338 | 349 | 1371 | 342,75 | 4 | |
| 17 | Achim Bauer | SSV Welmlingen I | 342 | 342 | 331 | 338 | 0 | 1353 | 338,25 | 4 | |
| 18 | Dirk Gütlin | SSV Welmlingen I | 338 | 331 | 342 | 341 | 0 | 1352 | 338,00 | 4 | |
| 19 | Cornelia Homuth | SSV Welmlingen II | 332 | 333 | 347 | 0 | 340 | 1352 | 338,00 | 4 | |
| 20 | Sabrina Wißner | SSV Welmlingen II | 349 | 333 | 334 | 0 | 333 | 1349 | 337,25 | 4 | |
| 21 | Angela Leisinger | SSV Herten | 307 | 314 | 0 | 313 | 329 | 1263 | 315,75 | 4 | |
| 22 | Rouven Rössler | SSV Welmlingen I | 335 | 0 | 335 | 324 | 0 | 994 | 331,33 | 3 | |
| 23 | Virginia Malitius | SSV Herten | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313,00 | 1 |
13.01.12 /al.