|
Markgräfler Sport-Schützenkreis, Schützenkreis 8 des Südbadischen Sportschützenkreis e.V. |
|
Rangliste der Rundenwettkämpfe |
Zusammenfassung (Schnittergebnisse)
Mannschaften
| Platz | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | Gesamt | Schnitt | WK | KL |
| 1 | SV Endenburg II | 1132 | 1118 | 1121 | 1120 | 1083 | 5574 | 1114,80 | 5 | A |
| 2 | SG Lörrach | 1070 | 1098 | 1088 | 1067 | 1106 | 5429 | 1085,80 | 5 | A |
| 3 | SG Todtnau II | 1076 | 1074 | 1085 | 1105 | 1082 | 5422 | 1084,40 | 5 | B |
| 4 | SG Brombach | 1072 | 1067 | 1060 | 1087 | 1082 | 5368 | 1073,60 | 5 | C |
| 5 | SV Schlächtenhaus II | 1068 | 1079 | 1081 | 1061 | 1065 | 5354 | 1070,80 | 5 | A |
| 6 | SV Nordschwaben | 1077 | 1058 | 1084 | 1065 | 1068 | 5352 | 1070,40 | 5 | B |
| 7 | KKSV Wollbach | 1036 | 1091 | 1060 | 1078 | 1076 | 5341 | 1068,20 | 5 | A |
| 8 | SSV Welmlingen II | 1049 | 1064 | 1038 | 1072 | 1069 | 5292 | 1058,40 | 5 | C |
| 9 | KKSV Adelsberg II | 1057 | 1024 | 1065 | 1063 | 1077 | 5286 | 1057,20 | 5 | B |
| 10 | SV Tunau II | 1031 | 1055 | 1054 | 1056 | 1065 | 5261 | 1052,20 | 5 | B |
| 11 | SSV Welmlingen I | 1044 | 1042 | 1056 | 1039 | 1032 | 5213 | 1042,60 | 5 | C |
| 12 | SSV Herten | 1015 | 993 | 1028 | 1025 | 1053 | 5114 | 1022,80 | 5 | C |
Einzel
| Einzel-Schnittergebnisse 2011/2012 | |||||||||||
| Platz | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | Gesamt | Schnitt | WK | KL |
| 1 | Dominik Hilger | SG Todtnau II | 373 | 364 | 378 | 376 | 377 | 1868 | 373,60 | 5 | B |
| 2 | Sebastian Förstera | SV Endenburg II | 380 | 381 | 375 | 370 | 360 | 1866 | 373,20 | 5 | A |
| 3 | Peter Klein | SV Endenburg II | 373 | 370 | 375 | 380 | 363 | 1861 | 372,20 | 5 | A |
| 4 | Peter Bruch | SSV Herten | 367 | 369 | 368 | 370 | 375 | 1849 | 369,80 | 5 | C |
| 5 | Carmen Kuttler | SV Endenburg II | 379 | 367 | 371 | 370 | 360 | 1847 | 369,40 | 5 | A |
| 6 | Antonia Matt | SV Nordschwaben | 367 | 363 | 372 | 366 | 368 | 1836 | 367,20 | 5 | B |
| 7 | Jürgen Rosin | SG Lörrach | 369 | 366 | 363 | 358 | 376 | 1832 | 366,40 | 5 | A |
| 8 | Kharim Werner | SG Brombach | 367 | 358 | 356 | 366 | 366 | 1813 | 362,60 | 5 | C |
| 9 | Andreas Enders | KKSV Wollbach | 364 | 372 | 349 | 365 | 349 | 1799 | 359,80 | 5 | A |
| 10 | Walter Dreher | SV Endenburg II | 360 | 357 | 365 | 359 | 357 | 1798 | 359,60 | 5 | A |
| 11 | Rudolf Güdemann | SG Brombach | 367 | 357 | 357 | 362 | 354 | 1797 | 359,40 | 5 | C |
| 12 | Monika Ritter | SV Nordschwaben | 367 | 356 | 363 | 353 | 354 | 1793 | 358,60 | 5 | B |
| 13 | Stefan Sütterle | KKSV Adelsberg II | 354 | 353 | 364 | 352 | 367 | 1790 | 358,00 | 5 | B |
| 14 | Manuel Seger | SV Tunau II | 345 | 352 | 364 | 361 | 365 | 1787 | 357,40 | 5 | B |
| 15 | Diana Srohmeier | SV Schlächtenhaus II | 353 | 359 | 359 | 360 | 355 | 1786 | 357,20 | 5 | A |
| 16 | Peter Bechtel | SV Schlächtenhaus II | 352 | 361 | 363 | 353 | 354 | 1783 | 356,60 | 5 | A |
| 17 | Jörg Weiß | SSV Welmlingen I | 364 | 349 | 355 | 360 | 355 | 1783 | 356,60 | 5 | C |
| 18 | Hannes Wolf | SG Todtnau II | 358 | 358 | 349 | 367 | 349 | 1781 | 356,20 | 5 | B |
| 19 | Tamara Braun | SSV Welmlingen II | 350 | 358 | 348 | 366 | 354 | 1776 | 355,20 | 5 | C |
| 20 | Erwin Bechtel | SV Schlächtenhaus II | 363 | 352 | 359 | 348 | 353 | 1775 | 355,00 | 5 | A |
| 21 | Patrick Wolf | KKSV Adelsberg II | 345 | 357 | 358 | 356 | 357 | 1773 | 354,60 | 5 | B |
| 22 | Bernhard Philipp | SV Tunau II | 349 | 363 | 355 | 354 | 347 | 1768 | 353,60 | 5 | B |
| 23 | Ursula Trautmann | SSV Welmlingen II | 350 | 349 | 343 | 358 | 358 | 1758 | 351,60 | 5 | C |
| 24 | Ute Flaig | SG Brombach | 338 | 352 | 347 | 359 | 362 | 1758 | 351,60 | 5 | C |
| 25 | Michael Mähling | SG Todtnau II | 340 | 352 | 351 | 362 | 346 | 1751 | 350,20 | 5 | B |
| 26 | Thea Kuttler | SV Endenburg II | 323 | 361 | 354 | 354 | 358 | 1750 | 350,00 | 5 | A |
| 27 | Anna Brandenburg | SSV Welmlingen II | 346 | 357 | 342 | 348 | 357 | 1750 | 350,00 | 5 | C |
| 28 | Ronja Schumann | SG Todtnau II | 335 | 350 | 356 | 338 | 356 | 1735 | 347,00 | 5 | B |
| 29 | Jessica Knauber | SG Lörrach | 335 | 333 | 346 | 356 | 356 | 1726 | 345,20 | 5 | A |
| 30 | Torsten Sutter | SV Nordschwaben | 343 | 339 | 349 | 346 | 346 | 1723 | 344,60 | 5 | B |
| 31 | Rosemarie Meinhard | SG Lörrach | 315 | 354 | 357 | 353 | 341 | 1720 | 344,00 | 5 | A |
| 32 | Jürgen Braun | SSV Welmlingen I | 332 | 347 | 356 | 337 | 347 | 1719 | 343,80 | 5 | C |
| 33 | Hanspeter Schleith | SV Schlächtenhaus II | 349 | 342 | 338 | 334 | 348 | 1711 | 342,20 | 5 | A |
| 34 | Natalie Mähling | SG Todtnau II | 345 | 334 | 327 | 350 | 343 | 1699 | 339,80 | 5 | B |
| 35 | Heinz Brandenburg | SSV Welmlingen I | 335 | 346 | 345 | 325 | 330 | 1681 | 336,20 | 5 | C |
| 36 | Peter Corona | SV Tunau II | 334 | 318 | 335 | 332 | 339 | 1658 | 331,60 | 5 | B |
| 37 | Konrad Berger | KKSV Adelsberg II | 321 | 314 | 324 | 353 | 339 | 1651 | 330,20 | 5 | B |
| 38 | Ingrid Güdemann | SG Brombach | 319 | 308 | 338 | 330 | 311 | 1606 | 321,20 | 5 | C |
| 39 | Lothar Brunner | SSV Herten | 310 | 310 | 309 | 317 | 315 | 1561 | 312,20 | 5 | C |
| 40 | Sandra Tischer | SSV Welmlingen II | 324 | 279 | 319 | 308 | 292 | 1522 | 304,40 | 5 | C |
| 41 | Veronika Brendle | SSV Welmlingen II | 292 | 317 | 310 | 291 | 297 | 1507 | 301,40 | 5 | C |
| 42 | Hans-Peter Mauri | SSV Herten | 282 | 292 | 314 | 291 | 287 | 1466 | 293,20 | 5 | C |
| 43 | Stefan Merz | KKSV Wollbach | 0 | 380 | 372 | 372 | 375 | 1499 | 374,75 | 4 | A |
| 44 | Lisa Summ | SG Lörrach | 366 | 378 | 368 | 0 | 372 | 1484 | 371,00 | 4 | A |
| 45 | Daniel Elsner | KKSV Adelsberg II | 358 | 0 | 343 | 354 | 353 | 1408 | 352,00 | 4 | B |
| 46 | Timo Rümmele | SV Tunau II | 337 | 340 | 0 | 341 | 353 | 1371 | 342,75 | 4 | B |
| 47 | Roger Neuschröer | SSV Herten | 338 | 0 | 346 | 338 | 349 | 1371 | 342,75 | 4 | C |
| 48 | Pascal Walz | SV Nordschwaben | 339 | 332 | 347 | 0 | 346 | 1364 | 341,00 | 4 | B |
| 49 | Andreas Winter | KKSV Wollbach | 0 | 337 | 339 | 340 | 341 | 1357 | 339,25 | 4 | A |
| 50 | Achim Bauer | SSV Welmlingen I | 342 | 342 | 331 | 338 | 0 | 1353 | 338,25 | 4 | C |
| 51 | Dirk Gütlin | SSV Welmlingen I | 338 | 331 | 342 | 341 | 0 | 1352 | 338,00 | 4 | C |
| 52 | Cornelia Homuth | SSV Welmlingen II | 332 | 333 | 347 | 0 | 340 | 1352 | 338,00 | 4 | C |
| 53 | Stefan Koren | KKSV Wollbach | 335 | 339 | 324 | 0 | 352 | 1350 | 337,50 | 4 | A |
| 54 | Sabrina Wißner | SSV Welmlingen II | 349 | 333 | 334 | 0 | 333 | 1349 | 337,25 | 4 | C |
| 55 | Katrin Böhler | KKSV Wollbach | 337 | 311 | 316 | 341 | 0 | 1305 | 326,25 | 4 | A |
| 56 | Mike Corona | SV Tunau II | 311 | 316 | 322 | 0 | 334 | 1283 | 320,75 | 4 | B |
| 57 | Angela Leisinger | SSV Herten | 307 | 314 | 0 | 313 | 329 | 1263 | 315,75 | 4 | C |
| 58 | Svenja Kiefer | SV Schlächtenhaus II | 0 | 359 | 354 | 0 | 356 | 1069 | 356,33 | 3 | A |
| 59 | Lara Michele Siemon | SG Todtnau II | 338 | 322 | 0 | 0 | 342 | 1002 | 334,00 | 3 | B |
| 60 | Rouven Rössler | SSV Welmlingen I | 335 | 0 | 335 | 324 | 0 | 994 | 331,33 | 3 | C |
| 61 | Florian Gersbach | SV Nordschwaben | 0 | 0 | 326 | 0 | 311 | 637 | 318,50 | 2 | B |
| 62 | Virginia Malitius | SSV Herten | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313,00 | 1 | C |
12.01.2012 /al.