Markgräfler Sportschützen 1953

Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-60 Schuss (Offene Klasse)
 Kreisklasse 2012

 
Gesamtwertung aller Mannschaften
aus allen Klassen
nach Schnitt sortiert
 
Platz Klasse Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt Wk
1 A KKSV Adelsberg 1727 1739 1717     5183 1727,67 3
2 C SSV Karsau 1720 1724 ~     3444 1722,00 2
3 A SSV Welmlingen 1718 1720 1715     5153 1717,67 3
4 A SV Holzen I 1724 1710 1707     5141 1713,67 3
5 A SV Tunau I 1718 1700 1714     5132 1710,67 3
6 B SG Hausen II 1707 1706 ~     3413 1706,50 2
7 B SG Hausen I 1709 1711 1699     5119 1706,33 3
8 A SG Kandern 1721 1699 1695     5115 1705,00 3
9 B SV Tunau II ~ 1697 1693     3390 1695,00 2
10 B SV Egringen II 1677 1695 1698     5070 1690,00 3
11 C SG Brombach 1704 ~ 1661     3365 1682,50 2
12 B SV Endenburg 1683 ~ 1672     3355 1677,50 2
13 A SG Todtnau II 1671 1647 1676     4994 1664,67 3
14 C SV Efringen-Kirchen 1673 1662 1657     4992 1664,00 3
15 C SSV Holzen II 1652 1666 1667     4985 1661,67 3
16 C SSV Herten ~ 1675 1609     3284 1642,00 2

Gesamtliste aus allen Klassen nach Schnitt sortiert

Einzelwertung

Platz Vorname Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK Gesamt Schnitt Wk Kl.
1 Alexander Mantler SSV Karsau 587 580 ~     1167 583,50 2 C
2 Peter Bruch SSV Herten ~ 581 581     1162 581,00 2 C
3 Dieter Trautmann SV Holzen 581 584 572     1737 579,00 3 A
4 Uwe Kunz SG Hausen I 577 579 580     1736 578,67 3 B
5 Markus Sturm KKSV Adelsberg 581 587 567     1735 578,33 3 A
6 Konrad Berger KKSV Adelsberg 577 578 579     1734 578,00 3 A
7 Rudolf Güdemann SG Brombach 582 ~ 571     1153 576,50 2 C
8 Jörg Weiß SSV Welmlingen 575 579 574     1728 576,00 3 A
9 Max Schneider SG Hausen II 579 572 ~     1151 575,50 2 B
10 Oliver Kröning SG Hausen II 574 572 ~     1146 573,00 2 B
11 Bruce Buchmann SSV Karsau 566 579 ~     1145 572,50 2 C
12 Heinz Brandenburg SSV Welmlingen 573 572 571     1716 572,00 3 A
13 Heiko Sick SV Tunau 573 572 570     1715 571,67 3 A
14 Roman Röhrig KKSV Adelsberg 569 574 571     1714 571,33 3 A
15 Robert Hauser SG Hausen I 579 568 564     1711 570,33 3 B
16 Jürgen Braun SSV Welmlingen 570 569 570     1709 569,67 3 A
17 Veikko Hitz SV Tunau 572 563 573     1708 569,33 3 A
18 Kurt Büchelin SV Holzen 580 562 565     1707 569,00 3 A
19 Ingo Böhler SV Tunau II ~ 571 566     1137 568,50 2 B
20 Leo Manthei SG Kandern 570 571 564     1705 568,33 3 A
21 Bernhard Phillipp SV Tunau 569 565 571     1705 568,33 3 A
22 Daniel Hipp SG Kandern 569 565 567     1701 567,00 3 A
23 David Bernauer SV Efringen-Kirchen 571 564 566     1701 567,00 3 C
24 Rainer Henkel SG Kandern 582 552 564     1698 566,00 3 A
25 Dieter Broschek SSV Karsau 567 565 ~     1132 566,00 2 C
26 Kahrim Werner SG Brombach 565 ~ 563     1128 564,00 2 C
27 Tobias Gersbacher SV Tunau 573 558 559     1690 563,33 3 A
28 Anna Lederer KKSV Adelsberg 556 570 564     1690 563,33 3 A
29 Daniel Weiss SV Holzen 563 561 564     1688 562,67 3 A
30 Yannick Ritter SV Egringen II 556 566 566     1688 562,67 3 B
31 Robert Rehmet SV Tunau II ~ 567 558     1125 562,50 2 B
32 Stefan Bernauer SV Tunau II ~ 556 569     1125 562,50 2 B
33 Heinz Schneider SV Holzen 552 564 570     1686 562,00 3 A
34 Walter Dreher SV Endenburg 559 ~ 565     1124 562,00 2 B
35 Horst Büchelin SV Holzen 562 558 563     1683 561,00 3 A
36 Frieder Büchelin SV Egringen II 557 560 566     1683 561,00 3 B
37 Wolfgang Segi SG Todtnau 561 566 554     1681 560,33 3 A
38 Gerhard Roser SSV Karsau 558 562 ~     1120 560,00 2 C
39 Wilfried Kuttler SV Endenburg 560 ~ 559     1119 559,50 2 B
40 Achim Bauer SSV Welmlingen 555 563 560     1678 559,33 3 A
41 Harald Scherr SV Holzen II 550 560 568     1678 559,33 3 C
42 Claude Schutz SV Egringen II 560 557 560     1677 559,00 3 B
43 Volker Henn SV Egringen II 540 569 566     1675 558,33 3 B
44 Günter Zimmermann SV Tunau II ~ 559 556     1115 557,50 2 B
45 Tobias Asal SG Hausen II 554 560 ~     1114 557,00 2 B
46 Marco Grohmann SG Kandern 550 563 557     1670 556,67 3 A
47 Markus Wölk SV Holzen II 553 567 550     1670 556,67 3 C
48 Tom Schumann SG Todtnau 553 556 560     1669 556,33 3 A
49 Fabian Heller SV Egringen II 560 560 548     1668 556,00 3 B
50 Peter Klein SV Endenburg 564 ~ 545     1109 554,50 2 B
51 Uwe Preugschat SV Efringen-Kirchen 562 547 553     1662 554,00 3 C
52 Maik Geiger SG Hausen II 546 562 ~     1108 554,00 2 B
53 Hansjörg Straub SG Hausen I 552 563 546     1661 553,67 3 B
54 Sabine Fünfschilling SV Endenburg 559 ~ 548     1107 553,50 2 B
55 Jan Schwald SG Hausen I 551 564 540     1655 551,67 3 B
56 Christian Neumann SSV Karsau 548 554 ~     1102 551,00 2 C
57 Heinz Höferlin SG Kandern 562 527 563     1652 550,67 3 A
58 Tim Vögtlin SG Hausen I 553 542 555     1650 550,00 3 B
59 Lukas Sutter SV Holzen 547 543 556     1646 548,67 3 A
60 Andreas Karle SG Todtnau 557 524 562     1643 547,67 3 A
61 Christian Förstera SV Endenburg 544 ~ 548     1092 546,00 2 B
62 Matthias Kohlmann SV Holzen II 549 537 549     1635 545,00 3 C
63 Ingrid Güdemann SG Brombach 557 ~ 527     1084 542,00 2 C
64 Andreas Dudzik SV Efringen-Kirchen 540 551 526     1617 539,00 3 C
65 Dieter Hügel SV Holzen II 531 539 546     1616 538,67 3 C
66 Angela Leisinger SSV Herten ~ 558 516     1074 537,00 2 C
67 Hannes Wolf SG Todtnau 535 525 531     1591 530,33 3 A
68 Uwe Hammer SV Efringen-Kirchen 524 500 530     1554 518,00 3 C
69 Lothar Brunner SSV Herten ~ 519 512     1031 515,50 2 C
70 Hans-Peter Mauri SSV Herten ~ 536 493     1029 514,50 2 C
71 Michael Mähling SG Todtnau 513 515 514     1542 514,00 3 A
72 Frank Bürgin SG Kandern 501 526 512     1539 513,00 3 A
73 Volker Kromer SG Brombach 503 ~ 519     1022 511,00 2 C
74 Klaus Wölk SV Efringen-Kirchen 453 523 538     1514 504,67 3 C
75 Lukas Silbereisen SV Holzen II 0 481 494     975 487,50 2 C
76 Sebastian Greiner SG Hausen II 547 0 ~     547 547,00 1 B
77 Klaus Silbereisen SV Holzen II 0 0 528     528 528,00 1 C
78 Jennifer Heimerl SV Holzen II 505 0 0     505 505,00 1 C

09.05.12 /al.