| Südbadischer Sportschützenverband e. V. | |||
| Markgräfler Sportschützenkreis | |||
| Mannschaftsergebnisse - Kreismeisterschaft
2011
6.10 - 6.16 Bogenschießen Im Freien | |||
| Platz | AK | Mannschaft Schützenklasse | Ges |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Zell i.W. I | 1432 | |
|   | (Kai Kiefer -496, Felix Fuhrler - 547, Robert Gutmann - 389) |   | |
| Platz | AK | Mannschaft Altersklasse | Ges |
| 1 | SG Kandern | 1403 | |
|   | ( Peter Bürgin - 524, Johannes Ziegler - 523, Andreas Brischle - 356) |   | |
| Platz | AK | Mannschaft Seniorenklasse | Ges |
| 1 | SG Zell i.W. II | 1427 | |
|   | (Felix Leile - 572; Frank Mehlin - 442, Berthold Hünenberger -413) |   | |
| Mannschaftsergebnisse Comp. | |||
| Platz | AK | Mannschaft Altersklasse | Ges |
| 1 | BSF Dreiländereck | 1599 | |
|   | (Herbert Sinz - 592, Norbert Schattmann - 559, Siegfried Oberle - 448) |   | |
| Mannschaftsergebnisse Blankbogen | |||
| Platz | AK | Mannschaft Schützenklasse | Ges |
| 1 | SG Kandern I | 1437 | |
|   | (Rolf Braunr - 487, Klaus Wohlsschlegel - 499, Claus Basler - 451) |   | |
| Erstellt mit Shooter 2 - © 2006 Wolfgang Reichart Datum: 24.05.2011/al. | |||
Bogen-Kreismeisterschaften FITA im Freien auf dem Bogenschießplatz des BSC Lörrach.
Volle Konzentration der Schützen bei strahlendem Sonnenschein
Rechts vorn Sarah Schöne von der SG Zell i.W., die den 1. Platz in der Jugendklasse weiblich belegte.
Die Wertung bitte ! Fotos: M. Alten