Markgräfler Sportschützen 1953
Kreis 8 im Südbadischen Sportschützenverband e.V.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rangliste der Rundenwettkämpfe
KK-60 Schuss (Offene
Klasse)
Kreisklasse
2009
| Platz | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | Gesamt | Schnitt | WK | Kl. |
| 1 | KKSV Adelsberg | 1739 | 1742 | 1713 | 1749 | 1743 | 8686 | 1737,20 | 5 | A |
| 2 | SSV Welmlingen | 1721 | 1714 | 1738 | 1735 | 1732 | 8640 | 1728,00 | 5 | A |
| 3 | SG Hausen II | 1727 | 1715 | 1715 | 1710 | 1708 | 8575 | 1715,00 | 5 | A |
| 4 | SV Holzen I | 1683 | 1722 | 1709 | 1707 | 1737 | 8558 | 1711,60 | 5 | A |
| 5 | SV Tunau I | 1695 | 1707 | 1712 | 1712 | 1714 | 8540 | 1708,00 | 5 | B |
| 6 | SV Steinen | 1656 | 1724 | 1725 | 1722 | 1705 | 8532 | 1706,40 | 5 | B |
| 7 | SV Efringen-Kirchen II | 1692 | 1701 | 1695 | 1714 | 1697 | 8499 | 1699,80 | 5 | A |
| 8 | SSV Herten I | 1661 | 1723 | 1700 | 1672 | 1741 | 8497 | 1699,40 | 5 | A |
| 9 | SV Endenburg II | 1707 | 1694 | ~ | 1701 | 1689 | 6791 | 1697,75 | 4 | C |
| 10 | SG Hausen I | 1688 | 1714 | 1672 | 1713 | ~ | 6787 | 1696,75 | 4 | C |
| 11 | SG Zell i.W. | 1709 | 1698 | 1696 | ~ | 1679 | 6782 | 1695,50 | 4 | C |
| 12 | SV Tunau II | 1679 | 1693 | 1688 | 1696 | 1709 | 8465 | 1693,00 | 5 | B |
| 13 | SV Endenburg I | 1709 | 1716 | 1683 | 1660 | 1674 | 8442 | 1688,40 | 5 | B |
| 14 | SG Todtnau II | 1668 | 1693 | 1671 | 1664 | 1684 | 8380 | 1676,00 | 5 | B |
| 15 | SSV Holzen II | ~ | 1675 | 1688 | 1686 | 1649 | 6698 | 1674,50 | 4 | C |
| 16 | SG Kandern | 1649 | ~ | 1663 | 1697 | 1681 | 6690 | 1672,50 | 4 | C |
| 17 | SG Brombach | 1606 | 1528 | 1543 | 1622 | 1640 | 7939 | 1587,80 | 5 | B |
07.05.10 /al.