|
Markgräfler Sportschützen Kreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V. |
|
|
Rangliste der Rundenwettkämpfe Kreisklasse C 2009 |
|
Begegnungen (Wettkampftage)
| 5. Wettkampftag - (SG Hausen frei) | |||
| SG Kandern | - | SV Endenburg II | 1681:1689 |
| SG Zell i.W. | - | SV Holzen II | 1679:1649 |
Endergebnisse
Mannschaftswertung
| Platz | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | Gesamt | Schnitt | Wk |
| 1 | SV Endenburg II | 1707 | 1694 | ~ | 1701 | 1689 | 6791 | 1697,75 | 4 |
| 2 | SG Hausen I | 1688 | 1714 | 1672 | 1713 | ~ | 6787 | 1696,75 | 4 |
| 3 | SG Zell i.W. | 1709 | 1698 | 1696 | ~ | 1679 | 6782 | 1695,50 | 4 |
| 4 | SSV Holzen II | ~ | 1675 | 1688 | 1686 | 1649 | 6698 | 1674,50 | 4 |
| 5 | SG Kandern | 1649 | ~ | 1663 | 1697 | 1681 | 6690 | 1672,50 | 4 |
~ bedeutet: Mannschaft hat frei
Einzelwertung
| Platz | Vorname | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | Gesamt | Schnitt | Wk |
| 1 | Ulrich | Schillinger | SG Zell i.W. | 573 | 576 | 576 | ~ | 576 | 2301 | 575,25 | 4 |
| 2 | Wilfried | Kuttler | SV Endenburg II | 569 | 576 | ~ | 563 | 570 | 2278 | 569,50 | 4 |
| 3 | Hansjörg | Straub | SG Hausen I | 561 | 574 | 562 | 572 | ~ | 2269 | 567,25 | 4 |
| 4 | Bernhard | Kreider | SG Hausen I | 570 | 573 | 543 | 574 | ~ | 2260 | 565,00 | 4 |
| 5 | Peter | Klein | SV Endenburg II | 574 | 561 | ~ | 569 | 555 | 2259 | 564,75 | 4 |
| 6 | Erhard | Zinder | SG Hausen I | 557 | 567 | 567 | 567 | ~ | 2258 | 564,50 | 4 |
| 7 | Markus | Wölk | SV Holzen II | ~ | 555 | 572 | 560 | 553 | 2240 | 560,00 | 4 |
| 8 | Leonard | Manthei | SG Kandern | 547 | ~ | 549 | 574 | 564 | 2234 | 558,50 | 4 |
| 9 | Hans-Dieter | Zimmermann | SG Zell i.W. | 564 | 552 | 559 | ~ | 555 | 2230 | 557,50 | 4 |
| 10 | Harald | Scherr | SV Holzen II | ~ | 556 | 564 | 567 | 537 | 2224 | 556,00 | 4 |
| 11 | Mathias | Kohlmann | SV Holzen II | ~ | 564 | 552 | 532 | 551 | 2199 | 549,75 | 4 |
| 12 | Daniel | Weiß | SV Holzen II | ~ | 515 | 551 | 559 | 545 | 2170 | 542,50 | 4 |
| 13 | Maik | Geiger | SG Hausen I | 519 | 556 | 539 | 549 | ~ | 2163 | 540,75 | 4 |
| 14 | Daniel | Hipp | SG Kandern | 525 | ~ | 551 | 553 | 528 | 2157 | 539,25 | 4 |
| 15 | Nina | Hug | SG Kandern | 533 | ~ | 541 | 540 | 543 | 2157 | 539,25 | 4 |
| 16 | Heinz | Höferlin | SG Kandern | 0 | ~ | 563 | 570 | 574 | 1707 | 569,00 | 3 |
| 17 | Sabine | Fünfschilling | SV Endenburg II | 0 | 554 | ~ | 569 | 564 | 1687 | 562,33 | 3 |
| 18 | Sebastian | Förstera | SV Endenburg II | 564 | 557 | ~ | 552 | 0 | 1673 | 557,67 | 3 |
| 19 | Mark | Nowak | SG Zell i.W. | 0 | 568 | 554 | ~ | 543 | 1665 | 555,00 | 3 |
| 20 | Klaus | Wittek | SG Zell i.W. | 549 | 0 | 561 | ~ | 548 | 1658 | 552,67 | 3 |
| 21 | Reiner | Henkel | SG Kandern | 569 | ~ | 543 | 542 | 0 | 1654 | 551,33 | 3 |
| 22 | Christian | Förstera | SV Endenburg II | 556 | 539 | ~ | 0 | 541 | 1636 | 545,33 | 3 |
| 23 | Rainer | Hauschel | SG Zell i.W. | 572 | 554 | 0 | ~ | 0 | 1126 | 563,00 | 2 |
24.10.10/al.